Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modellnummer: | TN |
Min Bestellmenge: | 5X |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | bag+box+catons+pallet |
Lieferzeit: | 10 ~ 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs pro Monat |
Name: | doppelter verantwortlicher doppelter Stangenzylinder | Funktions-Medium: | Luft |
---|---|---|---|
Betriebsdruck: | 1-9.0Kgf/cm ² | Druck: | 10.50Kgf/cm ² |
Temperaturbereich: | -5-70℃ | Drehzahlbereich: | 100~500mm/s |
Pufferart: | justierbarer Puffer | Aktionsart: | Doppeltes Fungieren |
Markieren: | Double Rod Pneumatic Cylinder,Double Rod Air Cylinder |
13.50Kgf/cm-² TN-Reihe verdoppeln Rod-Zylinder-doppeltes Fungieren mit justierbarem Puffer
Airtac-Art Luft-Zylinderbohrungsgröße 10mm-32mm z.B. TN20-50-S der TN-Doppeltwelle doppelte verantwortliche pneumatische mit Platte des Magneten und der Führungsstange
Schnelles Detail:
* tn-Doppeltstangen-Luftzylinder mit Führungsstangeplatte airtac Austausch.
* hohe Präzision vergewissert sich lineares ausgezeichnet sich bewegen
* gute Leistung im Verzerrungwiderstand, Verdrehenwiderstand
* mit Schlitz im Zylinder für die Befestigung von Sensoren
* Entwurf, zum der Seitenlastsleistung zu tragen
* Multi-PositionsEntlüftungsloch leicht für Installation.
* mit Magnet- und Gummikissen
* Stahlchrom der Kolbenstange #45 (ASTM-1045) überzogen
* EdelstahlKolbenstange ist verfügbar
* mit selbstschmierendem Lager, Schmierung geben Sie frei
* Bohrungsgröße 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Specifiction
Bohrung (Millimeter) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Bewegungs-Muster | Doppelte Aktion | |||||
Funktions-Medium | Luft | |||||
Betriebsdruck-Strecke | 1~9kgf/cm2 | |||||
Sichergestellte Druckfestigkeit | 10.5kgf/cm2 | |||||
Betriebstemperaturbereich | -5~+70℃ | |||||
Funktionierender Drehzahlbereich | 100~500mm/s | |||||
Justierbarer Anschlag | -10~0mm | |||||
Puffer-Art | Justierbarer Puffer | |||||
Nicht-drehende Präzision | 0.4° | 0.3° | ||||
Hafen-Größe | M5×0.8 | G1/8 ″ |
Einrichtungs-Code
Gesamtausmasse
Ansprechpartner: Ms. Yang