SI Zylinder-Bausatz-Quadrat-Abdeckung mit Bohrung von 32mm bis 320mm
Spezifikation
| NEIN. | Bezeichnung | Material | NEIN. | Bezeichnung | Material |
| 1 | Nuss | Kohlenstoffstahl | 11 | Fass (außen) | Hartes anodisiertes Aluminium |
| 2 | Profil-Bolzen | Kohlenstoffstahl | 12 | Kolbenstange (außen) | Chrom-Kohlenstoffstahl S45C harter |
| 3 | Vordere Abdeckungs-Dichtung | NBR | 13 | Rod-O-Ring | NBR |
| 4 | Vordere Abdeckung | Aluminiumlegierung | 14 | Kolben-Dichtung | NBR |
| 5 | O-Ring | NBR | 15 | Magnet (optional) | RbFeb |
| 6 | Stellschraube | 16 | Kolben | Aluminiumlegierung | |
| 7 | Block-Beleg | 17 | Abnutzungs-Ring | PA66 | |
| 8 | Selbst, der Lager schmiert | PTFE+Brass | 18 | Hexen-Inbusschraube | Kohlenstoffstahl |
| 9 | Kissen-Dichtung | NBR | 19 | Zurück vorbei | Aluminiumlegierung |
| 10 | Haubendichtung | NBR |
![]()