Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modellnummer: | MA |
Min Bestellmenge: | 5X |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | bag+box+catons+pallet |
Lieferzeit: | 10 ~ 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs pro Monat |
Name: | Edelstahlpneumatikzylinder | Funktions-Medium: | Luft |
---|---|---|---|
Material: | SS304 | Rückendeckelart: | n/m, cm, u |
Temperaturspanne: | -5-70℃ | Drehzahlbereich: | 50~800mm/s |
Portgröße: | M5X0.8/G1/8“ | Aktionstyp: | Einfachwirkendes/doppeltes Fungieren |
Markieren: | Kleiner Pneumatikzylinder,Mikropneumatikzylinder,Verlegenheits-Art Mini Air Cylinder |
Doppelter verantwortlicher Pneumatikzylinder, Verlegenheits-Art pneumatischer Kolben-Zylinder MAs
MAstandardedelstahl dämpfen Mini-Luft-Zylinderbohrungsgröße 8mm-63mm z.B. DSNU40-50-PPV-A MAs doppelte verantwortliche pneumatische mit Magneten und justierbare Luft Festo-Übergang ab
Schnelles Detail:
* mini pneumatischer Luftstandardzylinder ISO 6432
* mit Magneten, dem Luftpuffer justierbar oder Gummikissen für Wahl
* Edelstahlfaß, Aluminiumrohr kann optional sein
* Stahlchrom der Kolbenstange #45 (ASTM-1045) überzogen
* EdelstahlKolbenstange ist verfügbar
* mit der Leitblechart verfügbar
* mit selbstschmierendem Lager, Schmierung geben Sie frei
* Bohrungsgröße 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm
* Zylinderausrüstungen und -zusätze verfügbar
Einrichtungs-Code
Specifiction
Interne Struktur
Anschlag
Bohrung (Millimeter) | Standardanschlag | Max.Stroke | Zulässiger Anschlag | ||
16 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 300 | 500 | ||
20 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 250 300 | 500 | 650 | |
25 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 250 300 | 350 400 450 500 | 500 | 650 |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 250 300 | 350 400 450 500 | 500 | 650 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 250 300 | 350 400 450 500 | 500 | 650 |
Gesamtausmasse
Ansprechpartner: Ms. Yang
Telefon: +8613819838465