XYC - 21 Reihen-Magnetismus-Schalter für runde Fassart und SI-Zylinder
Specifica
| Modell | XYC-21R | XYC-21N | XYC-21P | |||||
| Schließen Sie Diagramm an | ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| Verdrahtungs-Methode | 2-drahtige Art | 3e-polig Art | ||||||
| Schaltungs-Logik | SPST normalerweise offenes | Festkörperertrag, normalerweise offenes | ||||||
| Sensor-Art | REED-Schalter | NPN stromziehend | PNP-Strom-Auftreten | |||||
| Betriebsspannung | 5~240V DC/AC | DC 5~30V | ||||||
| Max. Schaltstrom | Maximum 100mA. | Maximum 200mA. | ||||||
| Kontaktbelastung | Maximum 10W. | Maximum 6W. | ||||||
| Stromaufnahme | - | Maximum DC-15mA @ 24V. | ||||||
| Spannungsabfall | Maximum 3.5V. | Maximum 1.5V. | ||||||
| Durchsickern-Strom | - | 0,01 MA-Maximum. | ||||||
| Indikator | Rote LED | Rote LED | Grüne LED | |||||
| Kabel | Ф4.0, 2C, PVC | Ф4.0, 3C, PVC | ||||||
| Max. Arbeitsfrequenz | 200HZ | 1000HZ | ||||||
| Temperaturspanne | -10~70℃ | |||||||
| Schock | 30G | 50G | ||||||
| Erschütterung | 9G | |||||||
| Einschließungs-Klassifikation | IEC 529 IP67 (NEMA 6) | |||||||
| Schutzschaltung | - | Mit Schutz | ||||||
![]()
![]()
Gesamtausmasse
![]()
![]()
![]()