Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modellnummer: | CA |
Min Bestellmenge: | 5X |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | bag+box+catons+pallet |
Lieferzeit: | 10 ~ 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs pro Monat |
Produktname: | CA | Name: | Luft-Zylinder-Zusätze |
---|---|---|---|
Betriebsdruck: | 1-9.0Kgf/cm ² | Druck: | 13.50Kgf/cm ² |
Temperaturbereich: | 0-70℃ | Drehzahlbereich: | 50~800mm/s |
Markieren: | Zylinderkolben,Zylindermontagezusätze |
CA-sondern Standardpneumatikzylinder-Zusätze Ohrring mit Schraube aus
Einzelner Ohrring pneumatische Luftzylinder Zusätze CAs, COLUMBIUM doppelter Ohrring, lbs-Fuß-Klammer, FA-/FBflansch, y-Gabelkopf, Augen-Fisch-Lager, Floss-Installation, i-Installation, SDB-Ohrring, zentrales Turnion, u-Gabelkopf
Schnelles Detail:
* pneumatische Luftzylinderzusätze
* verschiedene asccessories für die Befestigung und Funktionsanwendung
* Bedeckungs-vollständige Auswahl der Luftzylindergröße von Dia.8mm~dia.400mm
* Aluminiummaterial- und Castingstahlmaterial verfügbar
* einfach und fasten Sie, damit das Operatating auf Zylinder anbringt
* mit in guter Verfassung durch die Qualitätsoberflächenbehandlung
* spezielle Luftzylinderzusätze können sein besonders anfertigen für spezifische Anwendung
Anwendungen:
Pneumatische Luftzylinderzusätze sind die Unterstützungsteile, damit Luftzylinder die Befestigungsmontage und Funktionsdas anwendungsgelenk mit Luftzylinder und -werkstücken verwirklicht.
Spezifikation
CA von 32-100, können wir zwei Arten Materialprodukte liefern:
Material 1.Iron
2. Aluminiummaterial. Wenn Sie Auftrag vergeben, zeigen Sie bitte Produktmaterial an. Von 125-200 sind alles Eisenmaterial.
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
Bohrung | ||||||||||
S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 | 180 | 220 | |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | |
DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
DD | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
De | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
DJ | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
DQ | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 70 | 90 | 90 |
Ansprechpartner: Ms. Yang
Telefon: +8613819838465