Festo-Art pneumatisches Tellerventil, XMFH-Reihen-Tiger-Solenoid-elektropneumatisches Ventil
Specifiction
| Hafen-Größe | G1/8 | G1/4 |
| Ventilfunktion | 5/2-way, einzelnes Solenoid | |
| Baulicher Entwurf | Tellerventil | |
| Dichtungsprinzip | Weich | |
| Betätigungsart | Elektrisch | |
| Art des Zurückstellens | Mechanischer Frühling | |
| Art der Steuerung | Gesteuert | |
| Fließrichtung | Nicht umschaltbar | |
| Versuchsluftzufuhr | Intern oder extern | |
| Auspufffunktion | Mit Steuerung des Datenflusses | |
| Korrekturmöglichkeit von Hand | Detenting | |
| Art der Montage | Über durchgehende Löcher | |
| Montageposition | Irgendwelche | |
| Standardnenndurchflussrate (l/min) | 500 | |
| Produktgewicht (g) | 360 | |
| Funktions-Medium | Filternde Druckluft, Schmierung oder Schmierung | |
| Betriebsdruck (Stange) | 2~8 | |
| Steuerdruck (Stange) | 1~8 | |
| Umgebende Temperatur (℃) | -5~40 | |
| Temperatur des Mediums (℃) | -10~60 | |
![]()
![]()