Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modellnummer: | XMFH-5-02 |
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | bag+box+catons+pallet |
Lieferzeit: | 10 ~ 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
Name: | Tigger-Ventil | Funktions-Medium: | Luft/Sauerstoff/Edelgase |
---|---|---|---|
Maximaler Druck: | 0.4Mpa | Druckbereich: | 0~0.35Mpa |
Temperaturbereich: | -5~60℃ | Hafen-Größe: | G1/4“ |
Net Gewicht: | 0.4kg/pcs | Spannung: | DC12V, DC24V |
Isolationsklasse: | F-Klasse | Lebenslauf: | 0.89 |
Markieren: | pneumatisches Luftventil,Messingmagnetventil |
Festo-Art pneumatisches Tellerventil, XMFH-Reihen-Tiger-Solenoid-elektropneumatisches Ventil
Specifiction
Hafen-Größe | G1/8 | G1/4 |
Ventilfunktion | 5/2-way, einzelnes Solenoid | |
Baulicher Entwurf | Tellerventil | |
Dichtungsprinzip | Weich | |
Betätigungsart | Elektrisch | |
Art des Zurückstellens | Mechanischer Frühling | |
Art der Steuerung | Gesteuert | |
Fließrichtung | Nicht umschaltbar | |
Versuchsluftzufuhr | Intern oder extern | |
Auspufffunktion | Mit Steuerung des Datenflusses | |
Korrekturmöglichkeit von Hand | Detenting | |
Art der Montage | Über durchgehende Löcher | |
Montageposition | Irgendwelche | |
Standardnenndurchflussrate (l/min) | 500 | |
Produktgewicht (g) | 360 | |
Funktions-Medium | Filternde Druckluft, Schmierung oder Schmierung | |
Betriebsdruck (Stange) | 2~8 | |
Steuerdruck (Stange) | 1~8 | |
Umgebende Temperatur (℃) | -5~40 | |
Temperatur des Mediums (℃) | -10~60 |
Ansprechpartner: Ms. Yang
Telefon: +8613819838465