Normalerweise geschlossenes pneumatisches Magnetventil 4V100 | Weise 400 Reihen-5/2 verlegt
Airtac Type18mm, 22mm, 27mm, 34mm, 5/2 einfachwirkendes Magnetventil 1/8" ~1/2", Aluminiumkörpermaterial
2 Weisen-pneumatische Steuerung der Positions-3 und Solenoid-behandeltes Wegeventil, hilfsgesteuert
Schnelles Detail:
* Airtac-Art Magnetventil 4V Reihe
* Aluminiumbreite 18mm, 22mm, 27mm, 34mm des materiellen Körpers
* hilfsgesteuerte, innere Versuchsart
* Lebenszyklus 10000000mal
* Rohrverbindungs- und Namur-Gelenkart für Wahl
* Lärmverbindungsstück- und outlead Drahtstrom, der für auswählbares anschließt
* Metallkorrekturmöglichkeit von Hand stellen Stabilität wenn Stromausfall oder notwendige Funktionsbewegung sicher
* Versuchsarmatur der hohen Qualität stellen schnelles und empfindliches Feedback sicher, wenn eletricity anschließen Sie
* Klasse IP65 elektromagnetische Induktions-Spule, niedriger Verbrauch, lange Nutzungsdauer
* reife Produkte, kosteneffektiv
Specifiction
| Modell | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 |
| 4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
| Ventil-Art | 5/2 Möglichkeit | 5/3 Möglichkeit | 5/2 Möglichkeit | 5/3 Möglichkeit | ||||||
| Effektiver Schnittbereich | 25mm2 (CV=1.4) | 18mm2 (CV=1.00) | 30mm2 (CV=1.68) | 18mm2 (CV=1.00) | ||||||
| Modell | 3V310-08 | 3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
| Ventil-Art | 3/2 Möglichkeit | |||||||||
| Effektiver Schnittbereich | 25mm2 (CV=1.4) | 30mm2 (CV=1.68) | ||||||||
| Hafen-Größe | Luft Inlet=Air Outlet=Exhaust=M5×0.8 | ″ Luft Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/8 | ||||||||
| Funktions-Medium | 40 Mikrometer gefilterte Luft | |||||||||
| Bewegungs-Muster | Innere Führer-Art | |||||||||
| Arbeiten-Druck | 0.15~0.8MPa | |||||||||
| Max. Druckfestigkeit | 1.2MPa | |||||||||
| Betriebstemperatur | 5~50℃ | |||||||||
| Spannungsbereich | ±10% | |||||||||
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom: DC 2.8VA: 2.8W | |||||||||
| Isolierungs-u. Schutz-Klasse | F CLASS.IP65 | |||||||||
| Verdrahtungs-Form | ANSCHLUSSLEITUNGS-ODER VERBINDUNGSSTÜCK-ART | |||||||||
| Höchste Aktions-Frequenz | 5 CYCLE/SEC | |||||||||
| Kürzeste Erregungs-Zeit | 0,05 SECONG | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()