Gebrauch des Patent-Produkt-Membranventils MP-08 für medizinischen Apparat und Instrumente
Specifiction
| Modell | MP-08 | 
| Medium | Luft/Sauerstoff/Edelgase | 
| Druck IN-port1.2-OUT1.2 | Minute: 0.001Mpa | 
| Halten Sie Druckstrecke instand | 0~0.35Mpa | 
| Maximaler Betriebsdruck | 0.4Mpa | 
| Effektives Querschnitts-arer | 16mm2 | 
| Lebenslauf-Wert | 0,89 | 
| Umgebende Temperatur | (- 5~60c°) | 
| Funktionierende flüssige Temperatur | (- 5~50c°) | 
| Zulässiges inneres lerkage | pressure=0.2Mpa ≤0.1/min | 
| Zulässiges äußeres lerkage | pressure=0.2Mpa ≤0.1/min | 
| Montagelage | Entsprechend unserem Entwurf | 
| Antwortzeit | ON=≤0.1MS OFF=≥0.1MS | 
| Geräuschpegel | |
| Lebenszyklen | ≥10 Millionmal | 
| Zulässige Spannungsschwankung | DC12V DC24V | 
| Strecke der zulässigen Spannung | ±15% | 
| Leistungsaufnahme | 1W | 
| Isolationsklasse | F-Klasse | 
| Schützendes struchure | IP65/IEC/DIN40050 | 
| Friedlicher Faden | G1/4“ | 
| Anschlussleitungslänge | Erzeugnis, wie verlangt | 
| Maß-Befestigung | 71.3mm*42mm*64.3mm (h) | 
| Material | Aluminiumlegierungsmessing | 
| Nettogewicht | 0.4kg/pcs | 
![]()
![]()