DSNU-/MA/CRDSW Luft-Zylinder-Ausrüstungen mit Bohrung von 8mm bis 63mm
Spezifikation
| NEIN. | Bezeichnung | Material | NEIN. | Bezeichnung | Material |
| 1 | Rod-Nuss | Kohlenstoffstahl | 10 | Fass (außen) | Hartes anodisiertes Aluminium |
| 2 | Abdeckungs-Nuss | Kohlenstoffstahl | 11 | Kolbenstange (außen) | Chrom-Kohlenstoffstahl S45C harter |
| 3 | Vordere Abdeckungs-Dichtung | NBR | 12 | Kolben-Dichtung | NBR |
| 4 | Vordere Abdeckung | Aluminiumlegierung | 13 | Kolben | Aluminiumlegierung |
| 5 | O-Ring | NBR | 14 | Abnutzungs-Ring | PA66 |
| 6 | Stellschraube | 15 | Magnet (optional) | RbFeb | |
| 7 | Selbst, der Lager schmiert | PTFE+Brass | 16 | Hexen-Inbusschraube | Kohlenstoffstahl |
| 8 | Kissen-Dichtung | NBR | 17 | Zurück vorbei | Aluminiumlegierung |
| 9 | Haubendichtung | NBR |
![]()